產(chǎn)品中心
多功能VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)24小時(shí)全天候待機(jī)根據(jù)用戶的要求和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定制功能多點(diǎn)部署、區(qū)域化監(jiān)控監(jiān)控平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)覆蓋
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-Y2509多功能VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
vocs在線監(jiān)測(cè)裝置 vocs污染源在線監(jiān)控系統(tǒng) vocs污染物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 多用途VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
■儀器特點(diǎn):
多功能VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)24小時(shí)全天候待機(jī)
根據(jù)用戶的要求和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定制功能
多點(diǎn)部署、區(qū)域化監(jiān)控監(jiān)控平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)覆蓋
■技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
檢測(cè)能力 | 甲烷、非甲烷總烴、總烴、苯、甲苯、乙苯、二甲苯 |
量程 | 甲烷(0.1-1000)ppm; 非甲烷總烴(0.05-100)ppm/(1-1000)ppm 苯系物(1-10000)ppm |
檢測(cè)器 | 氫火焰離子化監(jiān)測(cè)器(FID) |
檢出限 | 0.1ppm(甲烷);0.05ppm(非甲烷總烴);0.1ppm(苯系物) |
重復(fù)性 | RSD≤3% |
分析周期 | ≤20min |
功率電源 | AC220V 50Hz 800W |
工作環(huán)境 | 溫度:(5-35)℃,濕度:(20%-90%)RH |
氣源要求 | 載氣:高純氮?dú)饣蛄慵?jí)空氣(>99.995%);燃?xì)猓焊呒儦錃?;助燃?xì)猓毫慵?jí)空氣 |
輸出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太網(wǎng) |
尺寸 | 19“標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
穩(wěn)壓流模組
作用 | 對(duì)采集的氣體進(jìn)行加熱、穩(wěn)壓、穩(wěn)流預(yù)處理,自帶截止閥反吹電磁閥,zui終將采集的氣體平穩(wěn)輸送到VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中 |
溫度 | 0~400 |
壓力 | -5~5kPa |
壓差 | 0~2kPa |
對(duì)應(yīng)流速 | 0~20m/s |
臥式氫氣發(fā)生器
作用 | 為VOCs有機(jī)污染物在線監(jiān)控系統(tǒng)提供高純氫氣,采用氫氧化鉀溶液為電解液,具有使用安全,維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn) |
輸出壓力 | 0.4MPa |
超壓保護(hù) | 0.46MPa |
最大流量 | 300mL/min |
氣體純度 | 優(yōu)于99.999% |
實(shí)際尺寸 | 240×350×470mm |
電源 | AC220V 50Hz 150W |
整機(jī)重量 | 約17kg |
臥式零級(jí)空氣發(fā)生器
作用 | 內(nèi)置配置高溫催化氧化爐、兩級(jí)干燥管,自動(dòng)吸附排除空氣中烴類物質(zhì),為系統(tǒng)提供無(wú)油三級(jí)凈化空氣 |
工作原理 | 高溫催化氧化 |
輸出壓力 | 0~0.6MPa |
輸出流量 | 0~1500mL/min |
氣體純度 | 烴類≤0.1ppm(以碳計(jì)) |
催化氧化溫度 | 400℃ |
電源 | AC220V 50Hz 300W |